![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước: | 2,0-3,0mm; 3,0-5,0mm, 4,0-6,0mm | Hình dạng: | hạt và viên |
---|---|---|---|
Màu sắc: | be | Quản lý chất lượng: | ISO 9001 |
Giấy chứng nhận: | SGS & ĐẠT ĐƯỢC | Độ ẩm gói: | wt% ≤1,5 |
Điểm nổi bật: | máy sấy không khí rây phân tử,chất hấp phụ rây phân tử,hệ thống điều kiện không khí rây phân tử |
Sàng lọc phân tử hút ẩm của hệ thống điều hòa không khí trong xe tải hoặc xe hơi
Giới thiệu sản phẩm
Xi'an Lvneng được phát triển đặc biệt cho hiệu suất tối ưu trong việc mất nước trong không khí để sử dụng trong các hệ thống phanh khí nén di động, chẳng hạn như hệ thống phanh được sử dụng trên xe tải, xe khách và toa xe lửa. Trong ứng dụng PSA này, các yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là về tính ổn định vật lý của sản phẩm, là cực kỳ cao. Do đó, các loại sản phẩm này được đảm bảo kéo dài hàng nghìn chu kỳ trong điều kiện khắc nghiệt trải qua thời gian tồn tại của sản phẩm.
Thông số kỹ thuật
Hệ thống phanh khí khô phân tử sàng điển hình tính chất vật lý | ||||
Mặt hàng | Đơn vị | Lưới 10 * 14 | 8 * 12 lưới | |
Kích thước hạt | mm | 1,5-2,0 | 1,6-2,5 | |
Mật độ hàng loạt | g / ml ≥ | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | |
Công suất nước cân bằng @ 25 ℃ | wt % ≥ | 19,0-21,0 | 19,0-21,0 | |
Nhiệt hấp phụ | BTU / lb của H 2 O | 1800 | 1800 | |
Sức mạnh nghiền | Liên hệ điểm | N ≥ | 35-70 | 50-100 |
Hệ số biến thiên | - - | 0,3 | 0,3 | |
Tỷ lệ tiêu hao | Khô | wt % ≤ | 0,1 | 0,1 |
Ướt | wt % ≤ | 1,5 | 1,5 | |
Kích thước đủ điều kiện | % ≥ | 97 | 97 | |
Độ ẩm trọn gói | wt % ≤ | 1,5 | 1,5 | |
Giá trị khoảng thời gian của các chỉ số trên là trên cơ sở của các lớp khác nhau của hệ thống phanh khí hút ẩm |
Bao bì
1, 25 KG / carton; 2, 35 KG / carton trống; 3, 150kg / kín sắt trống
Thời gian giao hàng
Khoảng 3-15 ngày sau khi thanh toán.
Người liên hệ: cooperfan
Tel: +8613363975168