Mô tả Sản phẩm
Chất hút ẩm bằng thủy tinh rỗng, bao bì hút ẩm, phanh hút ẩm đặc biệt và tất cả các loại sàng phân tử zeolit; cũng bao gồm zeolit 3A, zeolit 4A, zeolit 5A, zeolit 13X, có mặt trong vật liệu xây dựng, công nghiệp hóa chất, lọc dầu, được sử dụng rộng rãi trong ngành y tế; đặc biệt là hiện nay rây phân tử của chúng tôi trong nhà máy lọc dầu , công nghệ rất trưởng thành, dewaxing công ty sản xuất sàng phân tử cụ thể là đặc trưng của hấp phụ chọn lọc của sàng phân tử bằng cách loại bỏ từ xăng và diesel và nhiên liệu máy bay phản lực phần n-ankan. Nó là một phương tiện quan trọng của tinh chế dầu.
Thông số kỹ thuật
Cách điện thủy tinh sấy phân tử sàng Loại A điển hình tính chất vật lý | |||||
Mặt hàng | Đơn vị | Giá trị | |||
Kích thước hạt | mm | 0,5-1,0 | 1,0-1,5 | 1,5-2,0 | |
Mật độ hàng loạt | g / ml ≥ | 0,72-0,82 | 0,70-0,80 | 0,68-0,78 | |
Công suất nước cân bằng @ 25 ℃ | wt % ≥ | 19,0-21,5 | 19,0-21,5 | 19,0-21,5 | |
Công suất Nitơ cân bằng | mg / g ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Nhiệt hấp phụ | BTU / lb của H 2 O | 1800 | 1800 | 1800 | |
Sức mạnh nghiền | Liên hệ điểm | N ≥ | - - | 10-20 | 30-50 |
Hệ số biến thiên | - - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Bụi (Đồng hồ đo độ đục) | ppm ≤ | 30 | 30 | 30 | |
De4lta T * (10g / 10ml H 2 O) | ℃ ≥ | 38 | 38 | 38 | |
Điểm sương | ℃ ≤ | -73 | -73 | -73 | |
Mất đánh lửa (950 ℃ ) | wt % ≤ | 2 | 2 | 2 | |
Kích thước đủ điều kiện | % ≥ | 96 | 96 | 96 | |
Độ ẩm trọn gói | wt % ≤ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Giá trị khoảng thời gian của các chỉ số trên là trên cơ sở của các lớp khác nhau của kính cách điện hút ẩm |
Thủy tinh cách điện sấy phân tử sàng Loại B điển hình tính chất vật lý | |||||
Mặt hàng | Đơn vị | Giá trị | |||
Kích thước hạt | mm | 0,5-1,0 | 1,0-1,5 | 1,5-2,0 | |
Mật độ hàng loạt | g / ml ≥ | 0,74 | 0,72 | 0,70 | |
Công suất nước cân bằng (RH = 75%) | wt% ≥ | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
Công suất Nitơ cân bằng | mg / g ≤ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Sức mạnh nghiền | Liên hệ điểm | N ≥ | - - | 14 | 20 |
Hệ số biến thiên | - - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Tỷ lệ hấp phụ nước | % ≤ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Dung tích bụi (NTU) | ppm ≤ | 20 | 20 | 20 | |
Kích thước đủ điều kiện | % ≥ | 98,0 | 98,0 | 95,0 | |
Độ ẩm trọn gói | wt% ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Dịch vụ của chúng tôi
1. chúng tôi hứa sẽ trả lời yêu cầu của bạn quan hệ của chúng tôi sản phẩm của chúng tôi trong vòng 24 giờ.
2. OEM & ODM dịch vụ cho ý tưởng độc đáo của bạn với hoàn toàn thuận tiện.
3. các thương nhân nước ngoài giàu kinh nghiệm với kiến thức sản phẩm chuyên nghiệp.
4. Giá trị trên credite kinh doanh, hứa sẽ bảo vệ dữ liệu bán hàng của bạn, thiết kế, thông tin bằng sáng chế.
5. Sample & OEM dịch vụ có sẵn
6. sau bán hàng dịch vụ. bất kỳ câu hỏi sẽ được giải quyết trong vòng 3 ngày
Lưu trữ
Rây phân tử phải được bảo quản ở nhiệt độ phòng, trong đó độ ẩm tương đối không vượt quá 90%, và không được tiếp xúc trong không khí, và ngăn ngừa nước, axit và kiềm hóa.
Bao bì
1, 25 KG / carton; 2, 35 KG / carton trống; 3, 150kg / kín sắt trống
Thời gian giao hàng
Khoảng 3-15 ngày sau khi thanh toán.